申请免费试用
携手南凌加速您的网络与
安全转型
请输入关键字
产品型号 | NE106 | NE106WG |
---|---|---|
Underlay接入性能 | 1Gbps | 1Gbps |
Overlay单隧道性能 | 250Mbps | 250Mbps |
最大隧道数 | 256 | 256 |
并发连接数 | 128k | 128k |
最大路由数 | 50k | 50k |
最大Vrf数 | 2 | 2 |
端口数 | 4*GE网口+2*GE Combo | 4*GE网口+2*GE Combo |
CPU | Intel X86,双核(双线程) | Intel X86,双核(双线程) |
内存 | 2GB DDR4 | 2GB DDR4 |
存储 | 32GB | 32GB |
WiFi | 无 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
4G/5G | 无 | 4G LTE |
机箱尺寸 | 268*195*44.5mm | 268*195*44.5mm |
应用场景 | 桌面式,使用配件可上机架 | 桌面式,使用配件可上机架 |
产品型号 | NE206 | NE206WG | NE206WG5 |
---|---|---|---|
Underlay接入性能 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Overlay单隧道性能 | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps |
最大隧道数 | 512 | 512 | 512 |
并发连接数 | 256k | 256k | 256k |
最大路由数 | 100k | 100k | 100k |
最大Vrf数 | 4 | 4 | 4 |
端口数 | 4*GE网口+2*GE Combo | 4*GE网口+2*GE Combo | 4*GE网口+2*GE Combo |
CPU | Intel X86,4核(4线程) | Intel X86,4核(4线程) | Intel X86,4核(4线程) |
内存 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
存储 | 32GB/64GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB |
WiFi | 无 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
4G/5G | 无 | 4G LTE | 5G NR |
机箱尺寸 | 268*195*44.5mm | 268*195*44.5mm | 268*195*44.5mm |
应用场景 | 桌面式,使用配件可上机架 | 桌面式,使用配件可上机架 | 桌面式,使用配件可上机架 |
产品型号 | NE600 | NE800 |
---|---|---|
Underlay接入性能 | 10Gbps | 10Gbps |
Overlay单隧道性能 | 1.2Gbps | 1.8Gbps |
最大隧道数 | 2048 | 2048 |
并发连接数 | 512K | 1024K |
最大路由数 | 200K | 200K |
最大Vrf数 | 8 | 8 |
端口数 | 4*GE网口+2*10G光口(可扩展) | 4*GE网口+2*10G光口(可扩展) |
CPU | Intel X86,10核(20线程) | Intel X86,8核*2(16线程*2) |
内存 | 16GB DDR4 | 32GB DDR4 |
存储 | 480GB | 600GB |
WiFi | 无 | 无 |
4G/5G | 无 | 无 |
机箱尺寸 | 1U,435*43.7*660mm | 1U,434*42.8*683mm |
应用场景 | 机架式 | 机架式 |
满足企业客户基于数字业务发展下,激增的网络算力高需求
支持CPU、内存、硬盘和网卡扩展,灵活的配置选择,满足客户不断增长的SASE需求
支持不同网口和光口的配置,为企业应用提供多种网络传输及通信解决方案
不同的尺寸和可扩展的性能,适用于商店、办公室、机房等不同场景的部署
可远程监控设备CPU、内存、存储、温度等状态
满足企业客户基于数字业务发展下,激增的网络算力高需求
支持CPU、内存、硬盘和网卡扩展,灵活的配置选择,满足客户不断增长的SASE需求
支持不同网口和光口的配置,为企业应用提供多种网络传输及通信解决方案
不同的尺寸和可扩展的性能,适用于商店、办公室、机房等不同场景的部署
可远程监控设备CPU、内存、存储、温度等状态
灵活组网、智能选路、丰富监控
无处不在的安全防护
灵活组网、智能选路、丰富监控
无处不在的安全防护
携手南凌加速您的网络与
安全转型
携手南凌加速您的网络与安全转型
全国统一服务热线
400-700-6699